グランステージふじみ野 リフォーム済 2階
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市大井 601-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上福岡第2 フルリフォーム済み
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市丸山 7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1988年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ライオンズガーデンシティふじみ野 4階
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市市沢3丁目 5-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1998年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 142戸 |
物件詳細
コスモふじみ野イーストフォーラム リフォーム済 1階
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市大井 514-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 455戸 |
物件詳細
アイムふじみ野西二番館 1階
| 所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 578戸 |
物件詳細