狭山ダイヤモンドマンション 2階
所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目 27-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 2006年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
中銀稲荷山公園マンシオン 8階
所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-51 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1990年1月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
狭山台団地2街区 22号棟 1階
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台2丁目 1番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 新狭山駅/バス10分停歩3分 |
||
築年数 | 1975年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 1000戸 |
物件詳細
狭山市つつじの団地 4街区16号棟 8階
所在地 | 埼玉県狭山市つつじ野 4-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス10分停歩1分 |
||
築年数 | 1981年12月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 1004戸 |
物件詳細
狭山ダイヤモンドマンション 4階
所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目 27-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 2006年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細