ペット飼育可能 中古マンション グリーンコモンズ川越4号棟
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 霞ヶ関駅/徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 400戸 |
物件詳細
ペット飼育可中古マンション グリーンコモンズ川越2号棟
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 霞ヶ関駅/徒歩24分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
グリーンコモンズ川越弐号棟 リフォーム済中古マンション
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 霞ヶ関駅/徒歩24分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
ダイアパレス川越・霞ヶ関 中古マンション
| 所在地 | 埼玉県川越市的場 2572-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 霞ヶ関駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1994年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
パークサイド・コートふじみ野 5階 ペット可・リフォーム済み
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市ふじみ野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 189戸 |
物件詳細
アーベインふじみ野キッズプレース 中古マンション
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市亀久保1丁目 1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1995年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
アステールふじみ野8番館 2階
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市ふじみ野2丁目 18-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
リバーサイド壱番街 3号棟 4階
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 霞ヶ関駅/徒歩31分 |
||
| 築年数 | 1998年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細