モリスふじみ野 5階 中古マンション
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西1丁目 23-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1995年10月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
レリアふじみ野ステーションイースト 2階
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野東1丁目 3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2009年9月 | ||
階数 | 地上2階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
シティヴェールふじみ野2番館 11階
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1999年2月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
アイムふじみ野南三番館 1階
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1994年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
アイムふじみ野西二番館 1階
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1996年10月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 578戸 |
物件詳細
アステールふじみ野壱番館 2階
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野東3丁目 18-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1997年7月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
アイムふじみ野タワー西二番館 1階
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1996年10月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 578戸 |
物件詳細
シティヴェールふじみ野二番館
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野東2丁目 7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1999年2月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
コスモふじみ野パークサイドアヴェニュー
所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野東3丁目 5-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1999年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細