プランヴェール入間武蔵野1番館 3階
所在地 | 埼玉県入間市大字仏子 1589-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武秩父線 東飯能駅/徒歩45分 |
||
築年数 | 1997年10月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
プランヴェール入間武蔵野1番館 2階
所在地 | 埼玉県入間市大字仏子 1589-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武秩父線 東飯能駅/徒歩45分 |
||
築年数 | 1997年10月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
プランヴェール入間武蔵野2番館 3階【室内動画公開中】
所在地 | 埼玉県入間市大字仏子 1589-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武秩父線 東飯能駅/徒歩46分 |
||
築年数 | 1997年10月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
プランヴェール入間武蔵野2番館 3階
所在地 | 埼玉県入間市大字仏子 1589-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武秩父線 東飯能駅/徒歩46分 |
||
築年数 | 1997年10月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
レーベンリヴァーレ美杉台グローブヒルズ 7階最上階
所在地 | 埼玉県飯能市美杉台2丁目 2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武秩父線 飯能駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 2008年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細