ビッグヒルズ飯能美杉台コンフォール21 2号棟 4階
所在地 | 埼玉県飯能市美杉台5丁目 2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 飯能駅/徒歩29分 |
||
築年数 | 1994年8月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 313戸 |
物件詳細
ライフヒルズ飯能美杉台参番館 6階
所在地 | 埼玉県飯能市美杉台5丁目 17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 飯能駅/バス5分停歩2分 |
||
築年数 | 1995年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
レーベンリヴァーレ美杉台グローブヒルズ 3階
所在地 | 埼玉県飯能市美杉台2丁目 2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 飯能駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 2008年9月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ビッグヒルズ飯能美杉台コンフォール21 5号棟 4階
所在地 | 埼玉県飯能市美杉台5丁目 2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 飯能駅/バス5分停歩5分 |
||
築年数 | 1999年12月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 313戸 |
物件詳細
ライフヒルズ飯能美杉台参番館 1階
所在地 | 埼玉県飯能市美杉台5丁目 17-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 飯能駅/徒歩28分 |
||
築年数 | 1995年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細