アステールふじみ野壱番館 2階
| 所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野東3丁目 18-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
アイムふじみ野タワー西二番館 1階
| 所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 578戸 |
物件詳細
シティヴェールふじみ野二番館
| 所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野東2丁目 7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
コスモふじみ野パークサイドアヴェニュー
| 所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野東3丁目 5-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
アイムふじみ野タワー西館 9階
| 所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上33階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
アイムふじみ野タワー東館 27階
| 所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2005年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 | 総戸数 | 261戸 |
物件詳細
アイムふじみ野タワー 東館 25階
| 所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年7月 | ||
| 階数 | 地上31階 | 総戸数 | 261戸 |
物件詳細