プラザシティ新所沢緑町第一2号棟 5階
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町2丁目 17-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武狭山線 西所沢駅/徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1993年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブ小手指 7階
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指町5丁目 2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武狭山線 西所沢駅/徒歩29分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
所沢けやき台パーク・ホームズ 7階【室内動画公開中】
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目 29-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武狭山線 西所沢駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1994年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
所沢けやき台パーク・ホームズ 7階
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目 29-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武狭山線 西所沢駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1994年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
ロイヤルステージ新所沢 3階【室内動画公開中】
| 所在地 | 埼玉県所沢市泉町 1792-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武狭山線 西所沢駅/徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細