シティヴェールふじみ野2番館 11階
| 所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
エステスクエアふじみ野 センターウィング
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市市沢3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 327戸 |
物件詳細
アイムふじみ野南三番館 1階
| 所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
グリーンコモンズ川越 7号棟 5階
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 霞ヶ関駅/徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
グリーンコモンズ川越 5号棟 7階
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅/徒歩38分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
川越ニューシティーいせはらリバーサイド壱番街7号棟 1階
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅/徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1998年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
リノベーションマンション♪コスモ上福岡センターヒルズ
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市福岡中央2丁目 11-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細