所沢けやき台パーク・ホームズ 7階
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目 29-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1994年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
ライオンズマンション狭山第2 最上階12階【室内動画公開中】
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東2丁目 25-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1991年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
ロイヤルステージ新所沢 3階【室内動画公開中】
| 所在地 | 埼玉県所沢市泉町 1792-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
ライオンズマンション狭山第2 最上階12階
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東2丁目 25-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1991年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細