ロイヤルステージ新所沢 3階【室内動画公開中】
| 所在地 | 埼玉県所沢市泉町 1792-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
ライオンズマンション狭山第2 最上階12階
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東2丁目 25-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1991年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
狭山ダイヤモンドマンション 1階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目 27-32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
つつじ野団地 1街区 28号棟 2階建住宅
| 所在地 | 埼玉県狭山市つつじ野 270-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス10分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上2階 | 総戸数 | 359戸 |
物件詳細
レーベンリヴァーレ入間オフィール 3階
| 所在地 | 埼玉県入間市黒須1丁目 12-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩33分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
コスモ狭山ロイヤルステージ 8階【室内動画公開中】
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川 3133-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1994年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細