ライオンズガーデン狭山祇園 8階最上階角部屋
| 所在地 | 埼玉県狭山市祇園 19-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩36分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
プランヴェール入間武蔵野2番館 4階
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子 1589-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 元加治駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
ビッグヒルズ飯能美杉台コンフォール21 4号棟 4階
| 所在地 | 埼玉県飯能市美杉台5丁目 2-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 飯能駅/徒歩29分 |
||
| 築年数 | 1994年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 313戸 |
物件詳細
サンクレイドル狭山入間川 2階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川4丁目 4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
ガーデンシティ狭山弐号館 3階
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽 755-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅/徒歩44分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 498戸 |
物件詳細
ワコー第1新狭山マンション 3階
| 所在地 | 埼玉県狭山市新狭山2丁目 9-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩62分 |
||
| 築年数 | 1980年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
サンクレイドル狭山入間川 5階角部屋
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川4丁目 4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細