入間ビバレッジ11号棟 新規リノベーション物件
| 所在地 | 埼玉県入間市春日町2丁目 14-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1978年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 627戸 |
物件詳細
西武グリーンヒル3号棟 新規リノベーション物件
| 所在地 | 埼玉県入間市上藤沢 407-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅/徒歩24分 |
||
| 築年数 | 1974年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 550戸 |
物件詳細
入間リバーサイド 15号棟 5階 新規リノベーション済
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子 603-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 仏子駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 516戸 |
物件詳細
中銀稲荷山公園マンシオン 5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
狭山市駅西口駅前マンション ハイツ狭山 6階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川1丁目 18-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩25分 |
||
| 築年数 | 1987年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 97戸 |
物件詳細
ライオンズマンション 狭山第三 5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川2丁目 19-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細