ライオンズマンション武蔵藤沢 3階
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢1丁目 16-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1987年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
ワイズユウラク新所沢パテラ 2階
| 所在地 | 埼玉県所沢市美原町4丁目 2982-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 小手指駅/徒歩37分 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
椿峰ニュータウン 104街区 1号棟 4階
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指南6丁目 2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 小手指駅/バス10分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1984年6月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
アイランドパークス 4階
| 所在地 | 埼玉県所沢市美原町5丁目 2306-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 小手指駅/徒歩33分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 164戸 |
物件詳細
所沢パークタウングリーン 並木住宅5号棟 4階
| 所在地 | 埼玉県所沢市並木7丁目 1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 西所沢駅/徒歩45分 |
||
| 築年数 | 1982年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 325戸 |
物件詳細