ロイヤルステージ新所沢 3階【室内動画公開中】
| 所在地 | 埼玉県所沢市泉町 1792-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 西所沢駅/徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
ライオンズマンション狭山第2 最上階12階
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東2丁目 25-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1991年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
狭山ダイヤモンドマンション 1階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目 27-32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2006年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
つつじ野団地 1街区 28号棟 2階建住宅
| 所在地 | 埼玉県狭山市つつじ野 270-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩31分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上2階 | 総戸数 | 359戸 |
物件詳細
ガーデンハイツ入間 B棟 4階
| 所在地 | 埼玉県入間市大字小谷田 1666-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 仏子駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1985年8月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 264戸 |
物件詳細
レーベンリヴァーレ美杉台グローブヒルズ 7階最上階
| 所在地 | 埼玉県飯能市美杉台2丁目 2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 飯能駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
レーベンリヴァーレ入間オフィール 3階
| 所在地 | 埼玉県入間市黒須1丁目 12-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細