新狭山住宅A マンション 4階
| 所在地 | 埼玉県狭山市新狭山2丁目 22-2住宅A棟 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新狭山駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
中銀稲荷山公園マンション 1階
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
中銀稲荷山公園マンション 5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
中銀稲荷山公園マンション 4階
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細