リフォーム履歴あり♪中銀稲荷山公園マンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細
ロータリーライフ狭山 リフォーム済みマンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川2丁目 7-49 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1988年5月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
西武狭山台ハイツ リフォーム済 4階
| 所在地 | 埼玉県狭山市中央3丁目 6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス7分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1975年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 640戸 |
物件詳細
レクセル新狭山 リフォーム済み 中古マンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市新狭山2丁目 14-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新狭山駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 124戸 |
物件詳細
プラザ新狭山 2階 フルリフォーム済み
| 所在地 | 埼玉県狭山市新狭山3丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新狭山駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1978年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ジュイール狭山ライダーズハウス 中古マンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2009年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
リンクスコート狭山 3階
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬1丁目 31-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス13分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1992年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細