中銀第二稲荷山公園マンション 2階
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
リフォーム済中古マンション 中銀第二稲荷山公園マンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
中銀稲荷山公園マンシオン 4階
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細