中銀第二稲荷山公園マンション 2階
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
リフォーム済中古マンション 中銀第二稲荷山公園マンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
中銀稲荷山公園マンシオン 4階
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細
ジュイール狭山ライダーズハウス ガレージ付き中古マンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目 34-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2009年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細