ワコー第一新狭山マンション 9階
| 所在地 | 埼玉県狭山市新狭山2丁目 9-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新狭山駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1980年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
中銀稲荷山公園マンシオン 5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
狭山市駅西口駅前マンション ハイツ狭山 6階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川1丁目 18-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 97戸 |
物件詳細
ライオンズマンション 狭山第三 5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川2丁目 19-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細