狭山台第二住宅 5街区12号棟 3階
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台3丁目 26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス10分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1975年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
コート狭山台 3号棟 6階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川 1417-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス10分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1985年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 208戸 |
物件詳細
ライオンズステーションプラザ新狭山 9階
| 所在地 | 埼玉県狭山市新狭山2丁目 7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新狭山駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
パイロットハウス狭山台 1号棟 3階
| 所在地 | 埼玉県狭山市中央4丁目 19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1975年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 240戸 |
物件詳細