ライオンズステーションプラザ新狭山 4階
| 所在地 | 埼玉県狭山市新狭山2丁目 7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新狭山駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
中銀第二稲荷山公園マンシオン 2階
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
つつじ野団地 2の16号棟 3階
| 所在地 | 埼玉県狭山市つつじ野 259-1-2-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1981年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細