狭山台団地2街区 20号棟 4階
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台2丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩32分 |
||
| 築年数 | 1975年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 1000戸 |
物件詳細
狭山台団地5街区 10号棟 4階
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台3丁目 26-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩33分 |
||
| 築年数 | 1975年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
ワコー第一新狭山マンション 8階角部屋
| 所在地 | 埼玉県狭山市新狭山2丁目 9-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新狭山駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1980年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細