所沢パークタウングリーン 並木住宅5号棟 4階
| 所在地 | 埼玉県所沢市並木7丁目 1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武狭山線 西所沢駅/徒歩45分 |
||
| 築年数 | 1982年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 325戸 |
物件詳細
フォーラスタワー所沢 8階
| 所在地 | 埼玉県所沢市元町 28-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武狭山線 西所沢駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下2階 | 総戸数 | 348戸 |
物件詳細
コスモシティ新所沢けやき台 5階
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武狭山線 西所沢駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 259戸 |
物件詳細
フォーラスタワー所沢 25階
| 所在地 | 埼玉県所沢市元町 28-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武狭山線 西所沢駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下2階 | 総戸数 | 348戸 |
物件詳細