ライオンズ狭山グランテラス 1階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目 1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2019年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
つつじ野団地 1街区22号棟 最上階5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市つつじ野 259-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩30分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 1004戸 |
物件詳細
ライフヒルズ武蔵藤沢プルミエールC棟 3階
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢 1084-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1988年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ロイヤルステージ武蔵藤沢 最上階7階
| 所在地 | 埼玉県入間市上藤沢 391-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
つつじ野団地 2街区16号棟 3階
| 所在地 | 埼玉県狭山市つつじ野 259-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩31分 |
||
| 築年数 | 1981年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 1004戸 |
物件詳細