ガーデンシティ狭山弐号館 8階
| 所在地 | 埼玉県狭山市大字北入曽 755-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス11分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 499戸 |
物件詳細
ガーデンシティ狭山壱番館 2階
| 所在地 | 埼玉県狭山市大字北入曽 755-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス9分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 498戸 |
物件詳細
サミタス狭山マンション 最上階9階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川2丁目 4-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1989年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
コート狭山台 1号棟 1階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川 1417-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス11分停歩6分 |
||
| 築年数 | 1985年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 206戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン狭山富士見 最上階8階
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見1丁目 10-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細