中銀稲荷山公園マンシオン 5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
狭山市駅西口駅前マンション ハイツ狭山 6階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川1丁目 18-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1987年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 97戸 |
物件詳細
ライオンズマンション 狭山第三 5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川2丁目 19-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
リフォーム済マンション♪ コンファーレ狭山中央
| 所在地 | 埼玉県狭山市中央4丁目 16-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2007年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
オートロック付き♪中銀第二稲荷山公園マンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
リノベーションマンション♪ 狭山サニーコート
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川1丁目 18-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1993年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
リフォーム履歴あり♪中銀稲荷山公園マンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細
ロータリーライフ狭山 リフォーム済みマンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川2丁目 7-49 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1988年5月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細