クレアメゾン東飯能駅前 新規リノベーション済
| 所在地 | 埼玉県飯能市栄町 7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR八高線 東飯能駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
リフォーム済み プランヴェール入間武蔵野2番館 6階
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子 1589-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR八高線 東飯能駅/徒歩46分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
プランヴェール入間武蔵野2番館 8階
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子 1589-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR八高線 東飯能駅/徒歩46分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
ビッグヒルズ飯能美杉台コンフォール21 12号棟
| 所在地 | 埼玉県飯能市美杉台5丁目 2ー12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR八高線 東飯能駅/徒歩37分 |
||
| 築年数 | 1993年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 313戸 |
物件詳細
ライフヒルズ飯能美杉台参番館 2階
| 所在地 | 埼玉県飯能市美杉台5丁目 17-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR八高線 東飯能駅/徒歩38分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
ビッグヒルズ飯能美杉台 コンフォール21 7号棟
| 所在地 | 埼玉県飯能市美杉台5丁目 2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR八高線 東飯能駅/徒歩41分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 313戸 |
物件詳細
ビックヒルズ飯能美杉台 コンフォール21 12号棟
| 所在地 | 埼玉県飯能市美杉台5丁目 2-311 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR八高線 東飯能駅/徒歩37分 |
||
| 築年数 | 1993年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 313戸 |
物件詳細