ビッグヒルズ飯能美杉台コンフォール21第6号棟
| 所在地 | 埼玉県飯能市美杉台5丁目 2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武秩父線 飯能駅/徒歩32分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 313戸 |
物件詳細
レーヴェンリヴァーレ美杉台グローブヒルズ 6階
| 所在地 | 埼玉県飯能市美杉台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武秩父線 飯能駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ビッグヒルズ美杉台コンフォール21 5号棟 2階部分
| 所在地 | 埼玉県飯能市美杉台5丁目 2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武秩父線 飯能駅/バス5分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 313戸 |
物件詳細
ビックヒルズ美杉台コンフォール21 5号棟 2階部分
| 所在地 | 埼玉県飯能市美杉台5丁目 2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武秩父線 飯能駅/バス5分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 313戸 |
物件詳細