入間ビレッジ8号棟 最上階14階
| 所在地 | 埼玉県入間市春日町2丁目 14-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩39分 |
||
| 築年数 | 1977年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
つつじ野団地 1街区22号棟 最上階5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市つつじ野 259-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩32分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 1004戸 |
物件詳細
ライフヒルズ武蔵藤沢プルミエールC棟 3階
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢 1084-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 入曽駅/徒歩34分 |
||
| 築年数 | 1988年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
つつじ野団地 2街区16号棟 3階
| 所在地 | 埼玉県狭山市つつじ野 259-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1981年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 1004戸 |
物件詳細
レーベンハイム武蔵藤沢シンフォニアの杜 5階
| 所在地 | 埼玉県入間市大字下藤沢 1110-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 入曽駅/徒歩30分 |
||
| 築年数 | 2001年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細