ライオンズマンション 狭山第三 5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川2丁目 19-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
リフォーム済マンション♪ コンファーレ狭山中央
| 所在地 | 埼玉県狭山市中央4丁目 16-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2007年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
リノベーション済♪ アーベイン川越南大塚Aステージ21
| 所在地 | 埼玉県川越市南台3丁目 11-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 南大塚駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
ペット飼育可♪ シーズガーデン武蔵藤沢 3階
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 入曽駅/徒歩28分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
オートロック付き♪中銀第二稲荷山公園マンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス8分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
リノベーションマンション♪ 狭山サニーコート
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川1丁目 18-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1993年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ペット飼育可♪リフォーム済み シーズガーデン武蔵藤沢
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 入曽駅/徒歩28分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
リフォーム履歴あり♪中銀稲荷山公園マンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細