コスモシティ新所沢けやき台 9階
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 259戸 |
物件詳細
狭山台ハイコーポA号棟 9階
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台1丁目 4-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス10分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1976年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 82戸 |
物件詳細
ダイアパレスUアリーナウエストウイング 2階
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡1丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩45分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上17階 | 総戸数 | 470戸 |
物件詳細
狭山グリーンハイツ 2号棟 5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井1丁目 7-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス20分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1976年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
けやき台パーク・ホームズ 2階
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目 29-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1994年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
アーベイン川越南大塚デュアルアークス21 3階
| 所在地 | 埼玉県川越市南台2丁目 2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 南大塚駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細