コスモシティ新所沢けやき台 5階
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 259戸 |
物件詳細
フォーラスタワー所沢 25階
| 所在地 | 埼玉県所沢市元町 28-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 所沢駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下2階 | 総戸数 | 348戸 |
物件詳細
レーベンハイム新所沢グランシエロ 1階
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井1丁目 41-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2004年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
ライフヒルズ武蔵藤沢プルミエールA棟 5階
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢 1084-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 入曽駅/徒歩33分 |
||
| 築年数 | 1988年7月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細