エステシティ所沢センタースクエア1号棟 2階
| 所在地 | 埼玉県所沢市中富南4丁目 1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 所沢駅/徒歩52分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
コスモシティ新所沢けやき台 5階
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 西所沢駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 259戸 |
物件詳細
フォーラスタワー所沢 25階
| 所在地 | 埼玉県所沢市元町 28-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 所沢駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下2階 | 総戸数 | 348戸 |
物件詳細
レーベンハイム新所沢グランシエロ 1階
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井1丁目 41-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 小手指駅/徒歩38分 |
||
| 築年数 | 2004年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細