ライオンズマンション狭山 1階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川1丁目 6-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩24分 |
||
| 築年数 | 1984年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
中銀第二稲荷山公園マンシオン 2階
| 所在地 | 埼玉県狭山市鵜ノ木 16-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
つつじ野団地 2の16号棟 3階
| 所在地 | 埼玉県狭山市つつじ野 259-1-2-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩31分 |
||
| 築年数 | 1981年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
プランヴェール入間武蔵野 1番館 6階
| 所在地 | 埼玉県入間市大字仏子 1589-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 元加治駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細