所沢けやき台パーク・ホームズ 7階
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目 29-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 西所沢駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1994年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
入間ビレッジ7号棟 2階【室内動画公開中】
| 所在地 | 埼玉県入間市春日町2丁目 14-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1977年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ライオンズマンション狭山第2 最上階12階【室内動画公開中】
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東2丁目 25-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1991年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
ライオンズマンション入間けやき通り 4階
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡5丁目 4-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
プランヴェール入間武蔵野2番館 3階
| 所在地 | 埼玉県入間市大字仏子 1589-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 元加治駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細