コスモ武蔵藤沢ウエストウイング 3階
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢5丁目 2-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
西武狭山グリーンヒル 6号棟 2階
| 所在地 | 埼玉県入間市大字上藤沢 406 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅/バス12分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1974年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ライフヒルズ武蔵藤沢プルミエールC棟 1階
| 所在地 | 埼玉県入間市大字下藤沢 1084-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1988年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
グランドレジデンス狭山 7階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目 4-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅/徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2015年10月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 81戸 |
物件詳細
つつじ野団地 4の17号棟 4階
| 所在地 | 埼玉県狭山市つつじ野 4-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅/徒歩35分 |
||
| 築年数 | 1981年12月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 1004戸 |
物件詳細