グリーンコモンズ川越弐号棟 中古マンション
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 的場駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
グリーンコモンズ川越 7号棟 5階
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 的場駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
グリーンコモンズ川越 5号棟 7階
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 的場駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
川越ニューシティーいせはらリバーサイド壱番街7号棟 1階
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 的場駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1998年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ペット飼育可能 中古マンション グリーンコモンズ川越4号棟
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 的場駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 400戸 |
物件詳細