ライオンズマンション武蔵藤沢 オール電化 2階
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢1丁目 16-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1987年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
プランヴェール入間武蔵野2番館 8階
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子 1589-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 元加治駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
コスモシティ入間豊岡 角部屋 6階
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡1丁目 16-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2000年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
入間扇町屋団地 6号棟 3階
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷1丁目 11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅/バス11分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
黒須団地2号棟 新規リノベーション済 中古マンション
| 所在地 | 埼玉県入間市黒須1丁目 12-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1973年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 250戸 |
物件詳細