コスモシティ入間豊岡 中古マンション
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡1丁目 16-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2000年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
入間東町団地 10号棟 室内綺麗にお使いです♪
| 所在地 | 埼玉県入間市東町5丁目 6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1979年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 267戸 |
物件詳細
入間ビバレッジ11号棟 新規リノベーション物件
| 所在地 | 埼玉県入間市春日町2丁目 14-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 入間市駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1978年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 627戸 |
物件詳細
西武グリーンヒル3号棟 新規リノベーション物件
| 所在地 | 埼玉県入間市上藤沢 407-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅/徒歩24分 |
||
| 築年数 | 1974年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 550戸 |
物件詳細
入間リバーサイド 15号棟 5階 新規リノベーション済
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子 603-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 仏子駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 516戸 |
物件詳細