レーベンハイム新所沢グランシエロ 7階
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井1丁目 41-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2004年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
コスモシティ新所沢けやき台 9階
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 259戸 |
物件詳細
けやき台パーク・ホームズ 2階
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目 29-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1994年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
ヒルズ新所沢緑町2階 中古マンション
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目 43-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細