アーベイン川越南大塚 A−STAGE21 2階
| 所在地 | 埼玉県川越市南台3丁目 11-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 南大塚駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
ライオンズマンション川越笠幡3階 中古マンション
| 所在地 | 埼玉県川越市笠幡 4457-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 笠幡駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1988年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
グリーンコモンズ川越弐号棟 4階 中古マンション
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 的場駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
アルシオン本川越 内装リフォーム済 3階
| 所在地 | 埼玉県川越市新富町1丁目 17-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 本川越駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
リバーサイド壱番街 7号棟 3階
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 的場駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1998年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 210戸 |
物件詳細