グリーンコモンズ川越 7号棟 5階
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 霞ヶ関駅/徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
グリーンコモンズ川越 5号棟 7階
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅/徒歩38分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
川越ニューシティーいせはらリバーサイド壱番街7号棟 1階
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅/徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1998年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
リノベーション済♪ アーベイン川越南大塚Aステージ21
| 所在地 | 埼玉県川越市南台3丁目 11-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 南大塚駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
ペット飼育可能 中古マンション グリーンコモンズ川越4号棟
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 的場駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 400戸 |
物件詳細
ペット飼育可中古マンション グリーンコモンズ川越2号棟
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 的場駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
グリーンコモンズ川越弐号棟 リフォーム済中古マンション
| 所在地 | 埼玉県川越市伊勢原町5丁目 5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 的場駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
ダイアパレス川越・霞ヶ関 中古マンション
| 所在地 | 埼玉県川越市的場 2572-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR川越線 的場駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1994年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細