狭山グリーンハイツ5号棟 1階
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井1丁目 11-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1975年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 336戸 |
物件詳細
ライオンズマンション狭山第3 5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川2丁目 19-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1992年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
エバーグリーン狭山台 2階
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台1丁目 13-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス11分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1984年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
狭山グリーンハイツ13号棟 2階
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井1丁目 11-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス10分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1979年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 336戸 |
物件詳細