プラザ新狭山 2階 フルリフォーム済み
| 所在地 | 埼玉県狭山市新狭山3丁目 1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新狭山駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1978年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ジュイール狭山ライダーズハウス 中古マンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2009年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
リンクスコート狭山 3階
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬1丁目 31-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス13分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1992年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
新狭山住宅A棟 4階 リフォーム済み マンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市新狭山2丁目 22-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新狭山駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
新狭山住宅A マンション
| 所在地 | 埼玉県狭山市新狭山2丁目 22-2住宅A棟605号室 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新狭山駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細