ワコー第一新狭山マンション 8階
| 所在地 | 埼玉県狭山市新狭山2丁目 9-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新狭山駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1980年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
狭山台ハイコーポA号棟 9階
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山台1丁目 4-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス10分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1976年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 82戸 |
物件詳細
狭山グリーンハイツ 2号棟 5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井1丁目 7-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/バス20分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1976年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
サンクレイドル狭山入間川4階 3LDK
| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川4丁目 3756-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
パイロットハウス狭山台 6号棟 5階
| 所在地 | 埼玉県狭山市中央4丁目 19-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1975年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 240戸 |
物件詳細